| Tanggal | Jam | ID Sapi | RF | LF | RB | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 22:07 | 41C244A4 | 40.94 | 40.93 | 40.87 | 40.95 |
| 02/12 | 22:07 | 41C244A4 | 40.94 | 40.90 | 40.91 | 40.89 |
| 30/11 | 21:38 | 62648C00 | 40.90 | 39.80 | 40.95 | 40.19 |
| 30/11 | 21:38 | 62648C00 | 39.93 | 39.88 | 40.95 | 40.29 |
| 30/11 | 21:37 | 041B4092516380 | 40.84 | 40.63 | 40.95 | 40.82 |
| 30/11 | 21:36 | 62648C00 | 40.64 | 40.30 | 40.95 | 40.32 |
| 30/11 | 21:34 | 041B4092516380 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
| 30/11 | 21:34 | 041B4092516380 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
| 30/11 | 21:34 | 041B4092516380 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
| 29/11 | 14:08 | 41C244A4 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
Dari total 3 ekor sapi terdaftar.
0 Ekor pernah terindikasi sakit.
Nilai rata-rata konduktivitas (mS/cm) dari seluruh data pengujian.